Silo templates
A template is a reusable bundle of camera shots (orbit + target), a target model, and optional extra prompt instructions. Templates are global - pick one when generating silo shots for any asset. To create one, open an asset and click Create template beside the silo picker; the asset's 3D model loads into the camera editor so you can frame each shot visually.
All templates
- Standard 4-angle silobuilt-in4 shots
Four turntable views (0°, 90°, 180°, 270°) at horizontal elevation, laid out as a 2×2 grid for cross-cell consistency.
shots
- 1. azimuth 0 deg, elevation 90 deg
- 2. azimuth 90 deg, elevation 90 deg
- 3. azimuth 180 deg, elevation 90 deg
- 4. azimuth 270 deg, elevation 90 deg
shots
- 1. azimuth 0 deg, elevation 75 deg, radius 4.9245m, target (-0.0024, 0.0418, -0.0056)
- 2. azimuth 90 deg, elevation 81.9 deg, radius 4.9245m, target (-0.0024, 0.0418, -0.0056)
- 3. azimuth 180 deg, elevation 87.1 deg, radius 4.9245m, target (-0.0024, 0.0418, -0.0056)
- 4. azimuth 270 deg, elevation 87.1 deg, radius 4.9245m, target (-0.0024, 0.0418, -0.0056)
shots
- 1. azimuth 0 deg, elevation 131.7 deg, radius 3.1455m, target (-0.0043, -0.1784, 0.2757)
- 2. azimuth 315 deg, elevation 72.7 deg, radius 2.258m, target (-0.8299, -0.2357, 0.2761)
- 3. azimuth 305 deg, elevation 99.6 deg, radius 2.242m, target (-0.6601, 0.3966, 0.2715)
- 4. azimuth 0 deg, elevation 22.5 deg, radius 2.4464m, target (-0.2386, 0.1673, 0.2739)
shots
- 1. azimuth 0 deg, elevation 85.2 deg, radius 3.0699m, target (0, 0.0005, 0.0001)
- 2. azimuth 325 deg, elevation 85.6 deg, radius 3.2717m, target (0, 0.0005, 0.0001)
- 3. azimuth 270 deg, elevation 80.8 deg, radius 3.4413m, target (0, 0.0005, 0.0001)
shots
- 1. azimuth 315 deg, elevation 81.9 deg, radius 4.9245m, target (-0.0024, 0.0418, -0.0056)
- 2. azimuth 45 deg, elevation 81 deg, radius 4.9245m, target (-0.0024, 0.0418, -0.0056)
- 3. azimuth 135 deg, elevation 86.2 deg, radius 4.9245m, target (-0.0024, 0.0418, -0.0056)
- 4. azimuth 225 deg, elevation 85.3 deg, radius 4.9245m, target (-0.0024, 0.0418, -0.0056)
shots
- 1. azimuth 305 deg, elevation 82.8 deg, radius 4.0325m, target (0, -0.0001, 0)
- 2. azimuth 235 deg, elevation 82.8 deg, radius 4.0325m, target (0, -0.0001, 0)
- 3. azimuth 125 deg, elevation 81 deg, radius 4.0325m, target (0, -0.0001, 0)
- 4. azimuth 50 deg, elevation 83.6 deg, radius 4.0325m, target (0, -0.0001, 0)
shots
- 1. azimuth 315 deg, elevation 80.8 deg, radius 2.6091m, target (-0.119, 0.153, -0.0919)
- 2. azimuth 130 deg, elevation 82.4 deg, radius 2.2452m, target (0.6945, 0.2125, -0.3775)
- 3. azimuth 0 deg, elevation 88.9 deg, radius 2.4541m, target (-0.4066, 0.1087, -0.0863)
- 4. azimuth 35 deg, elevation 91.9 deg, radius 2.7328m, target (-0.0474, 0.0956, -0.1082)
shots
- 1. azimuth 325 deg, elevation 73.2 deg, radius 2.2527m, target (-0.8739, -0.2013, 0.3721)
- 2. azimuth 225 deg, elevation 40.1 deg, radius 2.2452m, target (-0.758, 0.1906, -0.1765)
- 3. azimuth 270 deg, elevation 61.7 deg, radius 2.2452m, target (-0.7464, 0.2609, -0.0306)
- 4. azimuth 65 deg, elevation 88.4 deg, radius 2.2511m, target (-0.5394, 0.2411, 0.064)
shots
- 1. azimuth 40 deg, elevation 84.5 deg, radius 3.1299m, target (-0.5728, -0.2087, -0.091)
- 2. azimuth 175 deg, elevation 87.6 deg, radius 2.8511m, target (-0.5728, -0.2087, -0.091)
- 3. azimuth 265 deg, elevation 82.4 deg, radius 3.1586m, target (0.001, -0.0003, -0.0011)
- 4. azimuth 235 deg, elevation 137.2 deg, radius 3.4328m, target (0.001, -0.0003, -0.0011)
shots
- 1. azimuth 60 deg, elevation 82.8 deg, radius 4.4972m, target (0.0012, -0.0055, -0.0016)
- 2. azimuth 65 deg, elevation 86.2 deg, radius 2.9996m, target (0.0012, -0.0055, -0.0016)
- 3. azimuth 30 deg, elevation 81.9 deg, radius 3.3374m, target (0.0012, -0.0055, -0.0016)
shots
- 1. azimuth 310 deg, elevation 111.8 deg, radius 3.2545m, target (0, 0.0002, 0.0005) - detail
- 2. azimuth 135 deg, elevation 22.5 deg, radius 3.8288m, target (0, 0.0002, 0.0005) - top
- 3. azimuth 90 deg, elevation 96.9 deg, radius 4.7091m, target (0, 0.0002, 0.0005) - side
- 4. azimuth 0 deg, elevation 89.6 deg, radius 4.7091m, target (0, 0.0002, 0.0005) - front
shots
- 1. azimuth 225 deg, elevation 65.1 deg, radius 3.2205m, target (0, 0.0002, 0.0005) - back right
- 2. azimuth 320 deg, elevation 125.6 deg, radius 3.0761m, target (0, 0.0002, 0.0005) - leg
- 3. azimuth 90 deg, elevation 125.5 deg, radius 3.0761m, target (0.9266, -0.365, -0.7658) - left side
- 4. azimuth 320 deg, elevation 33.6 deg, radius 3.0761m, target (0.9266, -0.365, -0.7658) - top left
shots
- 1. azimuth 50 deg, elevation 85.3 deg, radius 2.3481m, target (0.4007, 0.6407, 0.177)
shots
- 1. azimuth 0 deg, elevation 85.1 deg, radius 3.4913m, target (0.0143, -0.0005, -0.004) - Front
shots
- 1. azimuth 0 deg, elevation 85.8 deg, radius 4.5095m, target (0.0006, 0, 0.0033) - Front
- 2. azimuth 45 deg, elevation 88.9 deg, radius 4.5095m, target (0.0006, 0, 0.0033) - 45 degree
- 3. azimuth 90 deg, elevation 89.8 deg, radius 4.5095m, target (0.0006, 0, 0.0033) - Side
- 4. azimuth 180 deg, elevation 90.5 deg, radius 4.5095m, target (0.0006, 0, 0.0033) - Back
shots
- 1. azimuth 0 deg, elevation 70.7 deg, radius 4.295m, target (0.0001, 0.0012, -0.0001)
- 2. azimuth 310 deg, elevation 75.9 deg, radius 4.295m, target (0.0001, 0.0012, -0.0001)
- 3. azimuth 250 deg, elevation 76.7 deg, radius 4.295m, target (0.0001, 0.0012, -0.0001)
- 4. azimuth 235 deg, elevation 77.6 deg, radius 3.7229m, target (0.0001, 0.0012, -0.0001)
shots
- 1. azimuth 330 deg, elevation 76.7 deg, radius 4.4972m, target (0.0012, -0.0055, -0.0016)
- 2. azimuth 300 deg, elevation 83.6 deg, radius 4.4972m, target (0.0012, -0.0055, -0.0016)
- 3. azimuth 225 deg, elevation 78.4 deg, radius 4.4972m, target (0.0012, -0.0055, -0.0016)
- 4. azimuth 115 deg, elevation 77.6 deg, radius 4.4972m, target (0.0012, -0.0055, -0.0016)
shots
- 1. azimuth 55 deg, elevation 77.6 deg, radius 3.9831m, target (-0.0002, 0.0003, 0.0002)
- 2. azimuth 185 deg, elevation 83.6 deg, radius 3.9831m, target (-0.0002, 0.0003, 0.0002)
- 3. azimuth 270 deg, elevation 78.4 deg, radius 3.9831m, target (-0.0002, 0.0003, 0.0002)
- 4. azimuth 320 deg, elevation 79.3 deg, radius 3.9831m, target (-0.0002, 0.0003, 0.0002)
shots
- 1. azimuth 325 deg, elevation 77.6 deg, radius 5.5241m, target (0, -0.0004, 0.0004)
- 2. azimuth 225 deg, elevation 85.3 deg, radius 5.5241m, target (0, -0.0004, 0.0004)
- 3. azimuth 135 deg, elevation 82.8 deg, radius 5.5241m, target (0, -0.0004, 0.0004)
- 4. azimuth 45 deg, elevation 82.8 deg, radius 5.5241m, target (0, -0.0004, 0.0004)
shots
- 1. azimuth 0 deg, elevation 76.7 deg, radius 4.5485m, target (0, 0.0057, 0.0001)
shots
- 1. azimuth 0 deg, elevation 90 deg
- 2. azimuth 90 deg, elevation 90 deg
- 3. azimuth 180 deg, elevation 90 deg
- 4. azimuth 270 deg, elevation 90 deg
shots
- 1. azimuth 0 deg, elevation 78.8 deg, radius 4.5485m, target (0, 0.0057, 0.0001)
- 2. azimuth 270 deg, elevation 81.4 deg, radius 4.5485m, target (0, 0.0057, 0.0001)
- 3. azimuth 175 deg, elevation 78.8 deg, radius 4.5485m, target (0, 0.0057, 0.0001)
- 4. azimuth 90 deg, elevation 81.4 deg, radius 4.5485m, target (0, 0.0057, 0.0001)
shots
- 1. azimuth 315 deg, elevation 78.8 deg, radius 4.5485m, target (0, 0.0057, 0.0001)
- 2. azimuth 225 deg, elevation 79.7 deg, radius 4.5485m, target (0, 0.0057, 0.0001)
- 3. azimuth 135 deg, elevation 80.5 deg, radius 4.5485m, target (0, 0.0057, 0.0001)
- 4. azimuth 45 deg, elevation 81.4 deg, radius 4.5485m, target (0, 0.0057, 0.0001)
shots
- 1. azimuth 320 deg, elevation 94.8 deg, radius 2.9985m, target (-0.0024, 0.0418, -0.0056)
- 2. azimuth 40 deg, elevation 109.4 deg, radius 3.6545m, target (-0.0024, 0.0418, -0.0056)
- 3. azimuth 70 deg, elevation 52.6 deg, radius 3.6545m, target (-0.0024, 0.0418, -0.0056)
shots
- 1. azimuth 315 deg, elevation 59.5 deg, radius 3.9406m, target (-0.0024, 0.0418, -0.0056)
- 2. azimuth 225 deg, elevation 69.8 deg, radius 3.6126m, target (-0.0024, 0.0418, -0.0056)
- 3. azimuth 60 deg, elevation 50.9 deg, radius 4.9245m, target (-0.0024, 0.0418, -0.0056)
- 4. azimuth 45 deg, elevation 117.2 deg, radius 4.2686m, target (-0.0024, 0.0418, -0.0056)
shots
- 1. azimuth 35 deg, elevation 62.9 deg, radius 3.7144m, target (0, -0.0001, 0.0002)
- 2. azimuth 0 deg, elevation 57.8 deg, radius 3.7144m, target (0, -0.0001, 0.0002)
- 3. azimuth 330 deg, elevation 57.8 deg, radius 3.7144m, target (0, -0.0001, 0.0002)
- 4. azimuth 275 deg, elevation 69.8 deg, radius 3.7144m, target (0, -0.0001, 0.0002)
shots
- 1. azimuth 0 deg, elevation 86.8 deg, radius 2.7304m, target (0.7194, 0.0759, 0.1948)
- 2. azimuth 330 deg, elevation 85 deg, radius 2.6468m, target (-0.1115, 0.1375, -0.0552)
- 3. azimuth 40 deg, elevation 25.6 deg, radius 2.7071m, target (-0.4355, 0.3434, -0.1172)
- 4. azimuth 55 deg, elevation 91.9 deg, radius 3.2816m, target (0.0003, 0.0002, 0.0137)
shots
- 1. azimuth 335 deg, elevation 78.4 deg, radius 3.9072m, target (0.0029, 0.0004, -0.0008)
- 2. azimuth 300 deg, elevation 68.1 deg, radius 3.2059m, target (0.0029, 0.0004, -0.0008)
shots
- 1. azimuth 317.9 deg, elevation 85.3 deg, radius 5.0523m, target (0, 0.0029, 0.0018)
- 2. azimuth 238.6 deg, elevation 82.8 deg, radius 5.0523m, target (0, 0.0029, 0.0018)
- 3. azimuth 126.7 deg, elevation 87.1 deg, radius 5.0523m, target (0, 0.0029, 0.0018)
- 4. azimuth 44.8 deg, elevation 76.7 deg, radius 5.0523m, target (0, 0.0029, 0.0018)
shots
- 1. azimuth 0 deg, elevation 64.7 deg, radius 5.0523m, target (0, 0.0029, 0.0018)
- 2. azimuth 315 deg, elevation 68.1 deg, radius 5.0523m, target (0, 0.0029, 0.0018)
- 3. azimuth 270 deg, elevation 69 deg, radius 5.0523m, target (0, 0.0029, 0.0018)
- 4. azimuth 225 deg, elevation 73.3 deg, radius 5.0523m, target (0, 0.0029, 0.0018)
shots
- 1. azimuth 55 deg, elevation 88.8 deg, radius 2.612m, target (-0.0015, -0.0013, 0.0015)
- 2. azimuth 30 deg, elevation 32.8 deg, radius 4.2898m, target (-0.0015, -0.0013, 0.0015)
- 3. azimuth 320 deg, elevation 113.1 deg, radius 4.0041m, target (-0.0015, -0.0013, 0.0015)
- 4. azimuth 235 deg, elevation 58.6 deg, radius 2.8612m, target (-0.0015, -0.0013, 0.0015)
shots
- 1. azimuth 325 deg, elevation 22.5 deg, radius 5.0523m, target (0, 0.0029, 0.0018)
- 2. azimuth 130 deg, elevation 59.5 deg, radius 5.0523m, target (0, 0.0029, 0.0018)
- 3. azimuth 150 deg, elevation 157.5 deg, radius 5.0523m, target (0, 0.0029, 0.0018)
- 4. azimuth 185 deg, elevation 52.6 deg, radius 5.0523m, target (0, 0.0029, 0.0018)
shots
- 1. azimuth 0 deg, elevation 83 deg, radius 3.3327m, target (-0.001, -0.165, 0.3372)
- 2. azimuth 290 deg, elevation 84 deg, radius 3.3327m, target (-0.001, -0.165, 0.3372)
- 3. azimuth 95 deg, elevation 87.6 deg, radius 3.3327m, target (-0.001, -0.165, 0.3372)
shots
- 1. azimuth 0 deg, elevation 75 deg, radius 2.7272m, target (0.0066, -0.0003, -0.0001)
- 2. azimuth 310 deg, elevation 33.7 deg, radius 2.7272m, target (0.0066, -0.0003, -0.0001)